INICIO / Productos / Compresor / Compresor de 2 cilindros / Compresor de 2 cilindros

Compresor de 2 cilindros

Un compresor de dos cilindros utiliza un diseño de doble cilindro, logrando una compresión continua del gas mediante el movimiento alterno de dos pistones. Durante el funcionamiento, el cigüeñal acciona la biela, lo que hace que los pistones se muevan alternativamente, lo que produce cambios periódicos de volumen dentro de los cilindros, completando los procesos de admisión, compresión y escape. Este tipo de compresor suele ofrecer una alta eficiencia volumétrica y un funcionamiento suave, lo que lo hace adecuado para sistemas de refrigeración o compresión de aire de tamaño pequeño y mediano. A menudo utilizan una combinación de lubricación forzada y refrigeración por aire para controlar las temperaturas de funcionamiento y prolongar la vida útil. Los motores de potencia variable o las soluciones de accionamiento de frecuencia variable se pueden adaptar a necesidades específicas.

Consulta
  • Compresor de 2 cilindros
  • Compresor de 2 cilindros
  • Compresor de 2 cilindros
  • Compresor de 2 cilindros
  • Compresor de 2 cilindros
  • Compresor de 2 cilindros

Tipo de Compresor

Nomal
motor
potencia
HP/KW
Dispiacement
(50Hzfim3/h
w
w / fi
Número de
Cilindro
wDiámetro
wStroke(mm)
3eb[dsfadtwjzsgef hs^hwfs]w之ahwd Aceite
inyección
volumen(L)
Potencia
suministro
V/Ø/Hz
Parámetro eléctrico Crankcase
Calentador
/220fi
W
Aceite
suministro
método
Peso
(incluyendo
congelación
aceite)Kg
Bajo
Presión
Alto
Presión
DL SL Funcionamiento máximo !
Comenzando
corriente/rotor
corriente bloqueada(A)
2FC-2 .2 2/1,5 9.54 2×Φ46×33 Ø16
5/8"
Ø12
1/2"
1 .5 380~
420YY
/3/50
440~
480YY
/3/60
5.3 22 .5 60 Forzado-
lubricación
45
2FC-3 .2 3/202 9.54 2×Φ46×33 Ø16
5/8"
Ø12
1/2"
1 .5 6. 1 22 .5 60 47
2DC-2 .2 2/ 1 .5 13.42 2×Φ50×55 Ø22
7/8"
Ø16
5/8"
1 .5
7 .5 30.7 120 67
2DC-3 .2 3/2 .2 13.42 2×Φ50×55 Ø22
7/8"
Ø16
5/8"
1 .5 8.6 37 .0 120 70
2CC-3 .2 3/2 .2 16.24 2×Φ55×39,3 Ø22
7/8"
Ø16
5/8"
1 .5 9. 1 37 .0 120 70
2CC-4 .2 4/3 16.24 2×Φ55×39 .3 Ø22
7/8"
Ø16
5/8"
1 .5 10 44 .2 120 70

Tipo de Compresor Temperatura del condensador (°C)
Qo(W)
Pe(kW)
Capacidad de refrigeración Qo(KW) / Consumo de energía Pe(kW)
Temperatura de evaporación(°C)
12,5 10 7,5 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
2FC-2.2 30
40
50
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
-
-
-
6,31, 5,15, 4,16, 3,32, 2,61, 2,02
1,66, 1,60, 1,52, 1,42, 1,29, 1,16
5,54, 4,50, 3,62, 2,87, 2,24
1,99, 1,88, 1,74, 1,58, 1,41
4,78, 3,86, 3,08
2,26, 2,09, 1,90
2FC-3.2 30
40
50
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
12.12, 11.10, 10.16, 9.28, 7.69
1,73, 1,73, 1,72, 1,72, 1,69
10,75, 9,84, 8,90, 8,26, 6,78
2,26, 2,23, 2,20, 2,16, 2,08
9,40, 8,59, 7,84, 7,14, 5,88
2,77, 2,71, 2,65, 2,58, 2,44
6,33, 5,15, 4,16, 3,31, 2,60
1,65, 1,60, 1,53, 1,45, 1,35
5,55, 4,50, 3,61, 2,86, 2,23
1,99, 1,88, 1,75, 1,62, 1,47
4,79, 3,87, 3,08
2,29, 2,13, 1,95
2DC-2.2 30
40
50
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
-
-
-
-
-
-
9,09, 7,39, 5,93, 4,69, 3,64
2,32, 2,22, 2,09, 1,92, 1,73
7,98, 6,45, 5,15, 4,03, 3,10
2,74, 2,57, 2,36, 2,13, 1,88
6,96, 5,61, 4,44
3,16, 2,90, 2,63
2DC-3.2 30
40
50
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
17,52, 16,05, 14,67, 13,39, 11,09
2,25, 2,30, 2,33, 2,35, 2,34
15,54, 14,22, 12,99, 11,84, 9,27
2,96, 2,91, 2,94, 2,91, 2,82
13,86, 12,56, 11,42, 10,39, 8,56
3,63, 3,58, 3,52, 3,45, 3,28
9,09, 7,38, 5,92, 4,68, 3,64
2,29, 2,20, 2,07, 1,91, 1,73
7,99, 6,45, 5,14, 4,03, 3,10
2,69, 2,52, 2,33, 2,11, 1,81
6,97, 5,60, 4,44
3,07, 2,94, 2,58
2CC-3.2 30
40
50
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
-
-
-
-
-
-
11,53, 9,40, 7,56, 6,00, 4,68
2,90, 2,78, 2,62, 2,42, 2,20
10.16, 8.24, 6.60, 5.20, 4.02
3,44, 3,23, 2,98, 2,70, 2,40
8,90, 7,20, 5,74
3,98, 3,67, 3,34
2CC-4.2 30
40
50
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
22.07, 20.24, 18.52, 16.92, 14.04
2,82, 2,88, 2,92, 2,95, 2,95
19,63, 17,98, 16,44, 15,00, 12,42
3,71, 3,71, 3,70, 3,67, 3,56
17,32, 15,86, 14,49, 13,22, 10,92
4,57, 4,51, 4,44, 4,36, 4,16
11,55, 9,41, 7,58, 6,03, 4,72
2,89, 2,77, 2,62, 2,43, 2,21
10.19, 8.26, 6.62, 5.23, 4.05
3,40, 3,20, 2,96, 2,69, 2,40
8,93, 7,22, 5,76
3,91, 3,62, 3,30

Tipo de Compresor Temperatura del condensador (°C)
Qo(W)
Pe(kW)
Capacidad de refrigeración Qo(KW) / Consumo de energía Pe(kW)
Temperatura de evaporación(°C)
7,5 5 0 -5 -10 -15 -20-25-30-35-40-45
2FC-2.2 30
40
50
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
8.57
2.03
7.09
2.38
5.67
2.72
7,10 5,83 4,72
1,99 1,91 1,80
5,85 4,76 3,83
2,27 2,14 1,98
4,65 3,76 2,99
2,56 2,36 2,15
3,77 2,96 2,26
1,67 1,52 1,35
3,02 2,34 1,76
1,80 1,60 1,39
2,33 1,77 1,30
1,92 1,69 1,44
2FC-3.2 30
40
50
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
11,15 10,21 8,51
2.04 2.03 2.01
9,26 8,48 7,05
2,50 2,47 2,37
7,44 6,80 5,63
2,96 2,88 2,72
7,04 5,76 4,66
1,95 1,87 1,76
5,8 4,72 3,79
2,25 2,11 1,95
4,61 3,73 2,96
2,53 2,33 2,11
3,71 2,91 2,22
1,64 1,49 1,34
2,99 2,31 1,73
1,77 1,58 1,38
2,31 1,75 1,28
1,88 1,64 1,4
2DC-2.2 30
40
50
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
12.39
2.79
10.51
3.32
8.52
3.76
10,3 8,47 6,88
2,69 2,55 2,38
8,69 7,11 5,73
3,13 2,9 2,65
6,99 5,67 4,52
3,47 3,16 2,84
5,52 4,35 3,35
2,19 1,97 1,75
4,55 3,54 2,68
2,39 2,11 1,83
3,54 2,7 2,04
2,51 2,17 1,83
2DC-3.2 30
40
50
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
16,22 14,87 12,43
2,79 2,78 2,73
13,8 12,64 10,53
3,43 3,37 3,22
11,21 10,25 8,51
3,96 3,85 3,62
10,3 8,46 6,87
2,63 2,5 2,34
8,7 7,1 5,72
3,04 2,83 2,6
6,98 5,65 4,51
3,36 3,07 2,77
5,5 4,34 3,34
2,16 1,96 1,74
4,54 3,54 2,68
2,35 2,09 1,81
3,53 2,76 2
2,46 2,14 1,82
2CC-3.2 30
40
50
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
15.65
3.48
13.32
4.16
10.85
4.74
13,02 10,74 8,76
3,36 3,19 2,99
11.05 9.06 7.34
3,93 3,66 3,36
8,94 7,28 5,83
4,39 4,02 3,63
7,05 5,58 4,32
2,76 2,5 2,23
5,85 4,59 3,51
3,04 2,7 2,36
4,6 3,54 2,66
3,22 2,82 2,41
2CC-4.2 30
40
50
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
20,44 18,76 15,72
3,5 3,49 3,42
17,45 16 13,38
4,3 4,24 4,06
14,23 13,04 10,86
4,99 4,87 4,59
13,07 10,78 8,79
3,31 3,16 2,97
11,08 9,1 7,38
3,85 3,59 3,31
8,95 7,3 5,87
4,27 3,93 3,56
7,09 5,64 4,4
2,74 2,5 2,23
5,91 4,65 3,58
3,01 2,69 2,36
4,65 3,61 2,73
3,19 2,8 2,41
Contáctenos

Ya sea que desee convertirse en nuestro socio o necesite nuestra orientación o apoyo profesional en la selección de productos y soluciones a problemas, nuestros expertos siempre están listos para ayudarlo dentro de las 12 horas a nivel mundial.

  • Enviar {$config.cms_name}
Múltiples certificaciones de calidad

Demostramos nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y la responsabilidad ambiental adhiriéndonos a estrictos estándares de la industria y cumpliendo con las regulaciones locales pertinentes para nuestros productos.

  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
QUÉ HAY DE NUEVO Últimas noticias y exposiciones