INICIO / Productos / Unidad de tornillo / Unidades de tornillo en paralelo de tres / Tres unidades de tornillos paralelos

Tres unidades de tornillos paralelos

Un enfriador de tornillo triple paralelo utiliza tres compresores de tornillo integrados en paralelo dentro de una sola unidad, lo que admite la regulación de capacidad de múltiples etapas y el arranque y parada automáticos de compresores individuales o múltiples según la demanda de carga real. Este sistema normalmente cuenta con una unidad de control centralizada que coordina el estado operativo, monitorea los parámetros operativos y gestiona la eficiencia energética. La unidad utiliza un diseño base común con un sistema integrado de gestión de aceite e intercambiadores de calor de alta eficiencia, lo que la hace adecuada para aplicaciones de refrigeración o calefacción a mediana y gran escala. Ofrece un funcionamiento estable y una alta retención de eficiencia energética en condiciones de carga parcial.

Consulta
  • Tres unidades de tornillos paralelos
  • Tres unidades de tornillos paralelos
  • Tres unidades de tornillos paralelos
  • Tres unidades de tornillos paralelos
Pistón de una sola etapa de baja temperatura 3 paralelos Tc:40,OK,20℃ temperatura de succión Tc:45,0K,20℃temperatura de inhalación Observación
Modelo de unidad Número nominal de partidos Volumen de escape -5 -10 -15 -5 -10 -15
DYMSP3-45N 45 145.5 97,8/32 79,2/29,5 63,2/26,6 90,6/33,5 73,2/30,5 58,3/27,3 Basado en 4PES-15Y,R507a
DYMSP3-60N 60 168 116,4/37,8 94,7/34,9 76,2/31,7 108,3/40 88,2/36,6 70,8/33 Basado en 4NES-20Y,R507a
DYMSP3-75N 75 219 153/50 125,7/46,4 102/42,5 142,8/52,8 117,3/48,6 95,1/44,1 Basado en 4HE-25Y,R507a
DYMSP3-90N 90 252 175,8/57,9 144,6/53,7 117,6/49,1 163,8/60,9 134,7/56,1 109,5/51 Basado en 4GE-30Y,R507a
DYMSP3-105N 105 330 224,7/74,1 184,5/69,1 150/63,4 209,7/78,3 172,5/72,6 140,1/66 Basado en 6HE-35Y,R507a
DYMSP3-120N 120 378 255,6/86,1 210,6/80,2 171,6/73,7 238,2/90,9 196,5/84 160,2/76,8 Basado en 6GE-40Y,R507a
DYMSP3-150N 150 453 311,4/107 257,1/99,5 209,7/91,2 290,1/112,5 240/103,8 196,2/94,5 Basado en 6FE-50Y,R507a

Pistón de una sola etapa de baja temperatura 3 paralelos Tc:40,OK,20℃ temperatura de succión Tc:45,0K,20℃temperatura de inhalación Observación
Modelo de unidad Número nominal de partidos Volumen de escape -5 -10 -15 -5 -10 -15
DYMSP3-45N 45 145.5 97,8/32 79,2/29,5 63,2/26,6 90,6/33,5 73,2/30,5 58,3/27,3 Basado en 4PES-15Y,R507a
DYMSP3-60N 60 168 116,4/37,8 94,7/34,9 76,2/31,7 108,3/40 88,2/36,6 70,8/33 Basado en 4NES-20Y,R507a
DYMSP3-75N 75 219 153/50 125,7/46,4 102/42,5 142,8/52,8 117,3/48,6 95,1/44,1 Basado en 4HE-25Y,R507a
DYMSP3-90N 90 252 175,8/57,9 144,6/53,7 117,6/49,1 163,8/60,9 134,7/56,1 109,5/51 Basado en 4GE-30Y,R507a
DYMSP3-105N 105 330 224,7/74,1 184,5/69,1 150/63,4 209,7/78,3 172,5/72,6 140,1/66 Basado en 6HE-35Y,R507a
DYMSP3-120N 120 378 255,6/86,1 210,6/80,2 171,6/73,7 238,2/90,9 196,5/84 160,2/76,8 Basado en 6GE-40Y,R507a
DYMSP3-150N 150 453 311,4/107 257,1/99,5 209,7/91,2 290,1/112,5 240/103,8 196,2/94,5 Basado en 6FE-50Y,R507a

Pistón de una sola etapa de baja temperatura 3 paralelos Tc:40,0K,20℃temperatura de inhalación Tc:45,0K,20℃temperatura de inhalación Observación
Modelo de unidad Número nominal de partidos Volumen de escape -20 -25 -30 -20 -25 -30
DYLSP3-30N 30 145.5 50/23,9 38,6/20,7 29/17,5 46/24.1 35,3/20,6 26,4/17,2 Basado en 4PES-12Y,R507a
DYLSP3-36N 36 168 60,3/29 46,9/25,4 35,7/21,7 55,9/29,8 43,4/25,7 32,9/21,7 Basado en 4NES-14Y,R507a
DYLSP3-45N 45 219 83,7/39,7 66,2/35,2 51,2/30,6 78,3/41 61,8/36 47,8/31,1 Basado en 4HE-18Y,R507a
DYLSP3-60N 60 252 97,7/47 77,7/41,6 60,6/36,3 91,5/48,7 72,9/42,8 56,9/37 Basado en 4GE-23Y,R507a
DYLSP3-75N 75 330 123/58,5 97,4/51,8 75,5/44,9 115,2/60,6 90,9/53,1 70,5/45,6 Basado en 6HE-28Y,R507a
DYLSP3-90N 90 378 145,7/70,9 116,7/63,2 91,8/55,4 137,1/73,8 109,8/65,4 86,4/59,9 Basado en 6GE-34Y,R507a
DYLSP3-120N 120 453 174,3/85,9 139,1/76,7 108,8/67,2 163,8/88,8 130,5/78,6 102,3/68,1 Basado en 6FE-40Y,R507a

Pistón de una sola etapa de baja temperatura 3 paralelos Tc:40,OK,20℃ temperatura de succión Tc:45,0K,20℃temperatura de inhalación Observación
Modelo de unidad Número nominal de partidos Volumen de escape -20 -25 -30 -20 -25 -30
DYLSP3-30N 30 145.5 47,3/21,3 35,9/18,5 28,5/17 43,4/22 34,7/20,2 25,8/17,4 Basado en 4PES-12,R22
DYLSP3-36N 36 168 56,4/25,8 43,1/22,5 33.1/20 52/26,7 40,5/23,6 30,1/20,4 Basado en 4NES-14,R22
DYLSP3-45N 45 219 75,3/34,2 58,3/30,3 41,5/26 69,6/35,3 51,5/31,3 37,8/26,8 Basado en 4HE-18,R22
DYLSP3-60N 60 252 90/41.2 70,5/36,8 48,2/31,1 84/43 59,8/37,5 44/32.3 Basado en 4GE-23,R22
DYLSP3-75N 75 330 115,5/52,3 89,7/46,5 62,4/39 107,1/54,3 77,4/46,8 56,8/40,1 Basado en 6HE-28,R22
DYLSP3-90N 90 378 133,2/60,9 103,8/54,2 72,3/46,5 123,9/63,3 89,7/56,2 66/48,4 Basado en 6GE-34,R22
DYLSP3-120N 120 453 161,4/73,8 126/66.3 87,3/55,9 150,3/76,8 108/67,8 80,1/58,3 Basado en 6FE-40,R22

3 parámetros externos paralelos únicos de pistón paralelo Tamaño de la interfaz unitaria Dimensiones de la unidad
Modelo de unidad Capacidad nominal total de la unidad Volumen total de escape de la unidad Corriente máxima de funcionamiento del compresor Configuración del compresor Interfaz de inhalación Número de puerto de succión Interfaz de suministro de líquido Interfaz de suministro de líquido number Puerto de escape Interfaz de retorno de líquidos L W H HH(1)
DYMSP3-45N 45 145.5 84.6 4PES-15Y DN40 3 DN20 3 DN50 DN50 3800 1400 1820 1820
DYMSP3-60N 60 168 99.6 4NES-20Y DN40 3 DN20 3 DN50 DN50 3800 1400 1820 1820
DYMSP3-75N 75 219 132 4HE-25Y DN50 3 DN25 3 DN50 DN65 3900 1500 1820 1854
DYMSP3-90N 90 252 153.6 4GE-30Y DN50 3 DN25 3 DN50 DN65 3900 1500 1820 1854
DYMSP3-105N 105 330 193.2 6HE-35Y DN50 3 DN32 3 DN65 DN80 4100 1600 1820 1854
DYMSP3-120N 120 378 221.7 6GE-40Y DN50 3 DN40 3 DN65 DN80 4100 1600 1820 1854
DYMSP3-150N 150 453 288.6 6FE-50Y DN50 3 DN40 3 DN65 DN80 4100 1600 1820 1854
DYLSP3-30N 30 145.5 68.1 4PES-12Y DN40 3 DN15 3 DN50 DN40 3800 1400 1820 1820
DYLSP3-36N 36 168 79.8 4NES-14Y DN40 3 DN20 3 DN50 DN40 3800 1400 1820 1820
DYLSP3-45N 45 219 110.1 4HE-18Y DN50 3 DN20 3 DN50 DN40 3900 1500 1820 1854
DYLSP3-60N 60 252 131.7 4GE-23Y DN50 3 DN20 3 DN50 DN50 3900 1500 1820 1854
DYLSP3-75N 75 330 159.6 6HE-28Y DN50 3 DN25 3 DN65 DN50 4100 1600 1820 1854
DYLSP3-90N 90 378 196.5 6GE-34Y DN50 3 DN25 3 DN65 DN65 4100 1600 1820 1854
DYLSP3-120N 120 453 249.6 6FE-44Y DN50 3 DN32 3 DN65 DN65 4100 1600 1820 1854
Contáctenos

Ya sea que desee convertirse en nuestro socio o necesite nuestra orientación o apoyo profesional en la selección de productos y soluciones a problemas, nuestros expertos siempre están listos para ayudarlo dentro de las 12 horas a nivel mundial.

  • Enviar {$config.cms_name}
Múltiples certificaciones de calidad

Demostramos nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y la responsabilidad ambiental adhiriéndonos a estrictos estándares de la industria y cumpliendo con las regulaciones locales pertinentes para nuestros productos.

  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
QUÉ HAY DE NUEVO Últimas noticias y exposiciones