INICIO / Productos / Unidad de tornillo / Unidades de tornillo en paralelo de dos / Unidades de tornillo en paralelo dos unidades

Unidades de tornillo en paralelo dos unidades

Las unidades de dos tornillos paralelos utilizan compresores de doble tornillo en una configuración paralela, logrando un funcionamiento coordinado a través de un circuito de refrigeración compartido y un sistema de control. Estas unidades suelen estar equipadas con un módulo de control centralizado que ajusta automáticamente el arranque/parada del compresor y la capacidad de salida en función de la carga real, mejorando así la eficiencia energética. El sistema admite modos de funcionamiento alternos, lo que ayuda a equilibrar el desgaste mecánico y prolongar la vida útil del equipo.

La estructura de la unidad utiliza componentes estándar de la industria, incluido el sistema de separación de aceite, el condensador y el evaporador, y puede integrar un ajuste de capacidad de múltiples etapas. Esta configuración es adecuada para aplicaciones de refrigeración o bombas de calor a mediana y gran escala, proporcionando una salida de refrigeración y calefacción estable y minimizando al mismo tiempo el impacto de una falla de una sola unidad en el funcionamiento general del sistema.

Consulta
  • Unidades de tornillo en paralelo dos unidades
  • Unidades de tornillo en paralelo dos unidades
  • Unidades de tornillo en paralelo dos unidades
  • Unidades de tornillo en paralelo dos unidades
Temperatura media del pistón de una sola etapa 2 en paralelo Te:40,0K,20℃temperatura de inhalación Tc:45,0K,20℃temperatura de inhalación Observación
Modelo de unidad Número nominal de partidos Volumen de escape -5 -10 -15 -5 -10 -15
DYMSP2-30N 30 97 65,2/21,3 52,8/19,6 42,1/17,7 60,4/22,3 48,8/20,3 38,8/18,2 Basado en 4PES-15Y,R507a
DYMSP2-40N 40 112 77,6/25,2 63,1/23,3 50,8/21,2 72,2/26,6 58,8/24,4 47,2/22 Basado en 4NES-20Y,R507a
DYMSP2-50N 50 146 102/33,4 83,8/30,9 68/28.3 95,2/35,2 78,2/32,4 63,4/29,4 Basado en 4HE-25Y,R507a
DYMSP2-60N 60 168 117,2/38,6 96,4/35,8 78,4/32,7 109,2/40,6 89,8/37,4 73/34 Basado en 4GE-30Y,R507a
DYMSP2-70N 70 220 149,8/49,4 123/46 100/42.3 139,8/52,2 115/48,4 93,4/44 Basado en 6HE-35Y,R507a
DYMSP2-80N 80 252 170,4/57,4 140,4/53,4 114,4/49,1 158,8/60,6 131/56 106,8/51,2 Basado en 6GE-40Y,R507a
DYMSP2-100N 100 302 207,6/71,3 171,4/66,3 139,8/60,8 193,4/75 160/69.2 130,8/63 Basado en 6FE-50Y,R507a

Temperatura media del pistón de una sola etapa 2 en paralelo Tc:40,0K,20℃temperatura de inhalación Tc:45,0K,20℃temperatura de inhalación Observación
Modelo de unidad Número nominal de partidos Volumen de escape -5 -10 -15 -5 -10 -15
DYMSP2-30N 30 97 63/19 50,8/17,6 40,4/16 88,2/30,2 71,1/27,7 56,2/25 Basado en 4PES-15,R22
DYMSP2-40N 40 112 74,2/22,2 60,2/20,7 48/18,9 104,4/35,4 84,3/32,6 66,9/29,6 Basado en 4NES-20,R22
DYMSP2-50N 50 146 98,8/29,8 80,4/27,8 64,4/25,5 139,2/47,6 112,8/44 90/40 Basado en 4HE-25,R22
DYMSP2-60N 60 168 114,4/34,3 93,2/32 75/29,4 161,4/54,8 131,1/50,8 105/46.3 Basado en 4GE-30,R22
DYMSP2-70N 70 220 148/44,8 120,4/41,8 96,6/38,2 208,8/71,7 169,2/66,3 135/60 Basado en 6HE-35,R22
DYMSP2-80N 80 252 170/51,4 138,2/48 110,8/44 239,4/82,2 194,1/75,9 155,1/69,3 Basado en 6GE-40,R22
DYMSP2-100N 100 302 204,6/62,6 166,6/58,4 133,8/53,8 288,6/99,9 234,3/92,7 187,5/84,6 Basado en 6FE-50,R22

Pistón de una sola etapa de baja temperatura 2 en paralelo Tc:40,0K,20℃temperatura de inhalación Tc:45,0K,20℃temperatura de inhalación Observación
Modelo de unidad Número nominal de partidos Volumen de escape -20 -25 -30 -20 -25 -30
DYLSP2-20N 20 97 33,4/15,9 25,7/13,8 19.3/11.7 30,7/16,1 23,5/13,8 17,6/11,5 Basado en 4PES-12Y,R507a
DYLSP2-24N 24 112 40,2/19,3 31,3/16,9 23,8/14,5 37,3/19,8 28,9/17,2 22/14,5 Basado en 4NES-14Y,R507a
DYLSP2-30N 30 146 55,8/26,5 44,1/23,4 34,2/20,4 52,2/27,3 41,2/24 31,9/20,7 Basado en 4HE-18Y,R507a
DYLSP2-40N 40 168 65,1/31,4 51,8/27,8 40,4/24,2 61/32,5 48,6/28,5 37,9/24,7 Basado en 4GE-23Y,R507a
DYLSP2-50N 50 220 82/39 64,9/34,5 50,3/29,9 76,8/40,4 60,6/35,4 47/30.4 Basado en 6HE-28Y,R507a
DYLSP2-60N 60 252 97,1/47,3 77,8/42,1 61,2/36,9 91,4/49,2 73,2/43,6 57,6/39,9 Basado en 6GE-34Y,R507a
DYLSP2-80N 80 302 116,2/57,3 92,7/51,1 72,5/44,8 109,2/59,2 87/52,4 68,2/45,4 Basado en 6FE-40Y,R507a

Pistón de una sola etapa de baja temperatura 2 en paralelo Tc:40,0K,20℃temperatura de inhalación Tc:45,0K,20℃temperatura de inhalación Observación
Modelo de unidad Número nominal de partidos Volumen de escape -20 -25 -30 -20 -25 -30
DYLSP2-20N 20 97 31,6/14,2 23,9/12,4 19/11.4 29/14.7 23,1/13,5 17.2/11.6 Basado en 4PES-12,R22
DYLSP2-24N 24 112 37,6/17,2 28,7/15 22.1/13.3 34,7/17,8 27/15,8 20/13.6 Basado en 4NES-14,R22
DYLSP2-30N 30 146 50,2/22,8 38,9/20,2 27,7/17,4 46,4/23,6 34,3/20,8 25,2/17,8 Basado en 4HE-18,R22
DYLSP2-40N 40 168 60/27,5 47/24,5 32,1/20,7 56/28,6 39,8/25 29,3/21,5 Basado en 4GE-23,R22
DYLSP2-50N 50 220 77/34,9 59,8/31 41,6/26 71,4/36,2 51,6/31,2 37,8/26,7 Basado en 6HE-28,R22
DYLSP2-60N 60 252 88,8/40,6 69,2/36,1 48,2/31 82,6/42,2 59,8/37,4 44/32.3 Basado en 6GE-34,R22
DYLSP2-80N 80 302 107,6/49,2 84/44.2 58,2/37,2 100,2/51,2 72/45.2 53,4/38,8 Basado en 6FE-40,R22

2 parámetros externos paralelos simples de pistón paralelo Tamaño de la interfaz unitaria Dimensiones de la unidad
Modelo de unidad Capacidad nominal total de la unidad Volumen total de escape de la unidad Corriente máxima de funcionamiento del compresor Configuración del compresor Interfaz de inhalación Número de puerto de succión Interfaz de suministro de líquido Interfaz de suministro de líquido number Puerto de escape Puerto de retorno de líquido L W H HH(1)
DYMSP2-30N 30 97 56.4 4PES-15Y DN40 2 DN32 1 DN40 DN40 2600 1600 1470 1695
DYMSP2-40N 40 112 66.4 4NES-20Y DN40 2 DN32 1 DN40 DN40 2600 1600 1470 1695
DYMSP2-50N 50 146 88 4HE-25Y DN50 2 DN40 1 DN40 DN50 2800 1600 1470 1695
DYMSP2-60N 60 168 102.4 4GE-30Y DN50 2 DN40 1 DN40 DN50 2800 1600 1470 1695
DYMSP2-70N 70 220 128.8 6HE-35Y DN50 2 DN50 1 DN50 DN65 3000 1700 1470 1695
DYMSP2-80N 80 252 147.8 6GE-40Y DN50 2 DN50 1 DN50 DN65 3000 1700 1470 1695
DYMSP2-100N 100 302 192.4 6FE-50Y DN50 2 DN50 1 DN50 DN65 3000 1700 1470 1695
DYLSP2-20N 20 97 45.4 4PES-12Y DN40 2 DN25 1 DN40 DN32 2600 1600 1470 1695
DYLSP2-24N 24 112 53.2 4NES-14Y DN40 2 DN25 1 DN40 DN32 2600 1600 1470 1695
DYLSP2-30N 30 146 73.4 4HE-18Y DN50 2 DN32 1 DN40 DN40 2800 1600 1470 1695
DYLSP2-40N 40 168 87.8 4GE-23Y DN50 2 DN32 1 DN40 DN40 2800 1600 1470 1695
DYLSP2-50N 50 220 106.4 6HE-28Y DN50 2 DN32 1 DN50 DN40 3000 1700 1470 1695
DYLSP2-60N 60 252 131 6GE-34Y DN50 2 DN40 1 DN50 DN50 3000 1700 1470 1695
DYLSP2-80N 80 302 166.4 6FE-44Y DN50 2 DN40 1 DN50 DN50 3000 1700 1470 1695
Contáctenos

Ya sea que desee convertirse en nuestro socio o necesite nuestra orientación o apoyo profesional en la selección de productos y soluciones a problemas, nuestros expertos siempre están listos para ayudarlo dentro de las 12 horas a nivel mundial.

  • Enviar {$config.cms_name}
Múltiples certificaciones de calidad

Demostramos nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y la responsabilidad ambiental adhiriéndonos a estrictos estándares de la industria y cumpliendo con las regulaciones locales pertinentes para nuestros productos.

  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
QUÉ HAY DE NUEVO Últimas noticias y exposiciones